Vad betyder inflation?
Inflation innebär kort att pengar blir mindre värda. Det vanligaste måttet på inflation är konsumentprisindex (KPI), det vill säga förändringen av konsumentpriserna. KPI mäter den genomsnittliga kostnaden i konsumentprisledet för en korg av varor och tjänster som speglar hushållens konsumtion.
Den svenska Riksbankens inflationsmål är för närvarande (2005) 2% (+/- 1 procentenhet) om året.
Inflationen i Sverige, EU-15 och USA
Årlig procentuell förändring
| År | Sverige | EU-15 | USA |
|---|---|---|---|
| 1961 | 2,3 | 2,7 | 1,1 |
| 1962 | 4,7 | 3,9 | 1,2 |
| 1963 | 3,0 | 4,2 | 1,2 |
| 1964 | 3,2 | 4,0 | 1,3 |
| 1965 | 5,1 | 4,6 | 1,6 |
| 1966 | 6,6 | 3,7 | 3,0 |
| 1967 | 4,2 | 3,1 | 2,8 |
| 1968 | 1,9 | 3,4 | 4,3 |
| 1969 | 2,8 | 4,0 | 5,5 |
| 1970 | 7,0 | 5,6 | 5,8 |
| 1971 | 7,4 | 6,4 | 4,3 |
| 1972 | 6,0 | 6,3 | 3,3 |
| 1973 | 6,8 | 8,9 | 6,2 |
| 1974 | 9,9 | 13,7 | 11,1 |
| 1975 | 9,8 | 13,8 | 9,1 |
| 1976 | 10,3 | 11,7 | 5,7 |
| 1977 | 11,4 | 12,1 | 6,5 |
| 1978 | 10,1 | 8,8 | 7,6 |
| 1979 | 7,2 | 10,4 | 11,3 |
| 1980 | 13,8 | 13,3 | 13,5 |
| 1981 | 12,1 | 12,1 | 10,3 |
| 1982 | 8,6 | 10,7 | 6,1 |
| 1983 | 8,9 | 8,4 | 3,2 |
| 1984 | 8,0 | 7,3 | 4,3 |
| 1985 | 7,4 | 6,2 | 3,5 |
| 1986 | 4,2 | 3,7 | 1,9 |
| 1987 | 4,2 | 3,3 | 3,7 |
| 1988 | 5,8 | 3,6 | 4,1 |
| 1989 | 6,4 | 4,8 | 4,8 |
| 1990 | 10,5 | 5,4 | 5,4 |
| 1991 | 9,3 | 5,6 | 4,2 |
| 1992 | 2,3 | 4,7 | 3,0 |
| 1993 | 4,6 | 3,9 | 3,0 |
| 1994 | 2,2 | 3,1 | 2,6 |
| 1995 | 2,5 | 3,0 | 2,8 |
| 1996 | 0,5 | 2,6 | 2,9 |
| 1997 | 0,5 | 1,8 | 2,3 |
| 1998 | -0,1 | 1,4 | 1,6 |
| 1999 | 0,5 | 1,2 | 2,2 |
| 2000 | 1,0 | 2,0 | 3,4 |
| 2001 | 2,4 | 2,3 | 2,8 |
| 2002 | 2,2 | 2,0 | 1,6 |
| 2003 | 1,9 | 1,9 | 2,3 |
| 2004 | 0,4 | 1,9 | 2,7 |
| 2005 | 0,5 | 2,1 | 3,4 |
| 2006 | 1,4 | 2,1 | 3,2 |
| 2007 | 2,2 | 2,1 | 2,9 |
Källa: SCB, Statistiska Centralbyrån